





Cát nhôm oxit - Trắng
0 VND
Còn hàng
Cát nhôm oxit - Trắng
(Tên gọi khác : Cát oxit nhôm, Cát kỹ thuật, Cát đánh bóng, Cát làm sạch bề mặt, Cát công nghiệp, Cát phun)
Mã hàng | Size (μm) | Size (Mesh) |
---|---|---|
WFA 16# | 1400-1180 | 16# - 18# |
WFA 24# | 850 - 710 | 20# - 25# |
WFA 36# | 600 - 500 | 30 - 35# |
WFA 46# | 425 - 355 | 40# - 45# |
WFA 60# | 300 - 250 | 46# - 60# |
WFA 80# | 212 - 180 | 70# - 80# |
WFA 120# | 125 - 106 | 120# - 140# |
WFA 150# | 106 - 75 | 140# - 200# |
WFA 220# | 63 - 53 | 230# 270# |
Thành phần hóa học
Al2O3 | 99,2% - 99,7% |
Na2O | 0,14 % |
Fe2O3 | 0,03 % |
SiO2 | 0,01 % |
CaO | 0,02 % |
TiO2 | 0,02 % |
MgO | 0,01 % |
Tính chất vật lý chung
Hardness | 9.1 mohs |
Grain shape | angular, sharp edged |
Melting point | approx. 2050°C |
Specific gravity | approx. 3,9 – 4,1 g/cm3 |
Bulk density | approx. 1,4 – 2,1 g/cm3 |
Ứng dụng Cát nhôm oxit
- Phun cát làm sạch bề mặt, làm sạch lớp rỉ sét
- Phun cát đánh bóng kim loại, mài mòn kim loại
- Phun cát làm mờ thuỷ tinh, làm mờ bề mặt kim loại
- Phun cát xử lý bề mặt gỗ, chạm trổ, điêu khắc gỗ, xử lý dăm gỗ
- Dùng trong công nghiệp bảo dưỡng nhà máy, nhà xưởng, xưởng tàu
- Phun cát làm sạch thân tàu, bề mặt vỏ tàu, phun cát làm sạch lớp sơn.